主辦:
協辦:
港股100強創辦人勞玉儀女士談港股100強創辦理念:樹立港股價值標桿
榜單、獎項設置及評選標準
本屆評選以營業額、總市值、稅後利潤、資產收益率(ROE)、總回報率等多項核心指標進行評分,同時結合企業科技創新能力、經營品質、ESG治理水開展綜合評審。
全品類榜單與獎項設置如下:
| 獎項名稱 | 入圍條件 | 排名條件 |
|---|---|---|
| 綜合實力100強 | 基礎門檻:市值>900億港元 指標:營業額、總市值、稅後淨利潤、ROE、總回報率。 2025年歸母淨利潤>2億港元 | 結合收入、市值、淨利潤、ROE、總回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 中型企業50強 | 基礎門檻:市值>500億港元,市值<900 億港元 指標:營業額、總市值、稅後淨利潤、ROE、總回報率。 2025年歸母淨利潤>2億港元 | 結合收入、市值、淨利潤、ROE、總回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 小型企業50強 | 基礎門檻:市值>100億港元,市值<500 億港元 指標:營業額、總市值、稅後淨利潤、ROE、總回報率。 2025年歸母淨利潤>2億港元 | 結合收入、市值、淨利潤、ROE、總回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 飛騰企業獎 | 基礎門檻:市值>500億港元,營業額>10億港元,過去三年歸母淨利潤>2億港元。 | 結合過去三年歸母淨利潤數據打分並排名 |
| 企業潛力獎 | 基礎門檻:市值>100億港元,2025年歸母淨利潤>2億港元。 | 結合收入增速、淨利潤增速、股價漲跌幅等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 優秀港股通 | 基礎門檻:2025年4月1日以前上市,滬港通或深港通合資格股份,稅後淨利潤>2億港元。 | 結合收入增速、淨利潤增速、回報率、港股通持股量、換手率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 新股50強 | 基礎門檻:2025年7月1日-2026年6月30日上市 | 結合收入增速、利潤增速回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 新股最具增長動力獎 | 基礎門檻:2025年7月1日-2026年6月30日上市,2025年歸母淨利潤>2億港元。 | 回報率打分由高到低排名 |
| 最具投資價值獎 | 基礎門檻:市值>100億港元,2025年稅後淨利潤>2億港元。 | PEG評分由低到高排名 |
| 營業額增長50強 | 基礎門檻:2024及2025年稅後淨利潤>2億港元。 | 根據收入增速打分由高到低排名 |
| 除稅後盈利增長率50強 | 基礎門檻:2024及2025年稅後淨利潤>2億港元。 | 根據淨利潤增速打分由高到低排名 |
| 總回報率50強 | 基礎門檻:2024及2025年稅後淨利潤>2億港元。 | 根據日均漲跌幅打分由高到低排名 |
| 科技榜單 | 基礎門檻:2026年6月30日上市,科技類上市公司 | 結合市值、收入增速、淨利潤、ROE、回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 醫藥榜單 | 基礎門檻:2026年6月30日上市,醫藥類上市公司 | 結合市值、收入增速、淨利潤、ROE、回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 生物科技榜單 | 基礎門檻:2026年6月30日上市,生物科技類上市公司 | 結合市值、收入增速、淨利潤、ROE、回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
| 新能源榜單 | 基礎門檻:2026年6月30日上市,新能源類上市公司 | 結合市值、收入增速、淨利潤、ROE、回報率等數據,按照一定權重打分並排名 |
參考資料
港股100強官方網站
www.top100hk.com
港股100強研究中心
www.hktop100rc.org
香港100強上市企業聯盟介紹
www.top100alhk.com/static/about_us.pdf
港股100強評審委員會
www.top100hk.com/review-committee
港股100強研究中心顧問
www.hktop100rc.org/zh-hk/organization/advisor
港股100強歷屆合作機構
www.hktop100rc.org/zh-hk/partners/archive
港股100強-榜單線上發佈頁
www.top100hk.com/result
港股100強-榜單數據可視化
www.top100hk.com/ceremony/2022/ranking
港股100強-歷屆場刊電子版
www.top100hk.com/publication/
港股100強-獲獎上市公司報道
www.finet.hk/newscenter/top100
港股100強-獲獎上市公司地圖
www.hktop100rc.org/zh-hk/rank/rankdetail/map
香港總部
總機:
(852) 2110 3690
傳真:
(852) 3753 0508
銷售合作:
(852)2153 7241
品牌市場合作:
(852)2153 7265
採訪報道:
(852) 2153 7281
地址:
香港灣仔告士打道77-79號富通大廈30樓
北京辦公室
查詢熱線:
(010)5900 5982
商務合作:
(86)15201228656
地址:
北京市朝陽區酒仙橋北路乙10號院 FLC星地中心C座10層1016室
深圳辦公室
查詢熱線:
(0755)8615-9089
商務合作:
(86)13927408852
地址:
深圳市福田區福中一路1001號富德生命保險大廈2110室
政府支持與上市公司官方報道
政府支持
上市公司官方報道
中國中鐵榮獲「港股100強」獎
crecg.com
交銀國際榮獲港股100強「最具品牌價值獎」
bocomgroup.com
農行榮獲「港股100強」評選多個獎項_青海分行_中國農業銀行
abchina.com
香港中華煤氣集團榮獲「2014港股100強」獎項
towngassmartenergy.com
廣發證券榮膺港股100強「綜合實力100強」等多項榮譽
gfgroup.com.hk
紫金礦業獲評港股「綜合實力100強」及「年度最具投資價值獎」
zjky.cn
招金礦業榮獲港股100強「卓越黃金企業」獎
en.zhaojin.com.cn
復星國際榮獲港股100強研究中心頒發的「ESG卓越企業獎」
fosun.com
網龍榮獲「港股100強之新經濟科技公司」大獎
prnasia.com
HashKey Group:Xiao Feng, Chairman & CEO of HashKey Group, receive the Outstanding Contribution Award (傑出貢獻獎)
linkedin.com
OSL Group:OSL Group Wins "Top 100 Hong Kong Stocks" 2025 Best Compliant Digital Asset Platform in Asia Award
panews.io