排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 0700.HK | 騰訊控股 |
2 | 9988.HK | 阿里巴巴-SW |
3 | 1398.HK | 工商銀行 |
4 | 0939.HK | 建設銀行 |
5 | 2318.HK | 中國平安 |
6 | 1288.HK | 農業銀行 |
7 | 0386.HK | 中國石油化工股份 |
8 | 0857.HK | 中國石油股份 |
9 | 3988.HK | 中國銀行 |
10 | 0941.HK | 中國移動 |
11 | 3968.HK | 招商銀行 |
12 | 6186.HK | 中國飛鶴 |
13 | 2628.HK | 中國人壽 |
14 | 1919.HK | 中遠海控 |
15 | 0390.HK | 中國中鐵 |
16 | 1918.HK | 融創中國 |
17 | 1810.HK | 小米集團-W |
18 | 2202.HK | 萬科企業 |
19 | 2007.HK | 碧桂園 |
20 | 3690.HK | 美團-W |
21 | 0285.HK | 比亞迪電子 |
22 | 1186.HK | 中國鐵建 |
23 | 0992.HK | 聯想集團 |
24 | 1030.HK | 新城發展 |
25 | 1299.HK | 友邦保險 |
26 | 1658.HK | 郵儲銀行 |
27 | 2382.HK | 舜宇光學科技 |
28 | 0388.HK | 香港交易所 |
29 | 3380.HK | 龍光集團 |
30 | 0914.HK | 海螺水泥 |
31 | 0868.HK | 信義玻璃 |
32 | 0754.HK | 合生創展集團 |
33 | 3328.HK | 交通銀行 |
34 | 2333.HK | 長城汽車 |
35 | 1339.HK | 中國人民保險集團 |
36 | 0669.HK | 創科實業 |
37 | 1211.HK | 比亞迪股份 |
38 | 0005.HK | 匯豐控股 |
39 | 2601.HK | 中國太保 |
40 | 2020.HK | 安踏體育 |
41 | 0881.HK | 中升控股 |
42 | 0960.HK | 龍湖集團 |
43 | 0267.HK | 中信股份 |
44 | 2899.HK | 紫金礦業 |
45 | 1378.HK | 中國宏橋 |
46 | 3808.HK | 中國重汽 |
47 | 2338.HK | 濰柴動力 |
48 | 0945.HK | 宏利金融-S |
49 | 2378.HK | 保誠 |
50 | 1099.HK | 國藥控股 |
51 | 2328.HK | 中國財險 |
52 | 1109.HK | 華潤置地 |
53 | 1800.HK | 中國交通建設 |
54 | 1088.HK | 中國神華 |
55 | 2688.HK | 新奧能源 |
56 | 0688.HK | 中國海外發展 |
57 | 0884.HK | 旭輝控股集團 |
58 | 0384.HK | 中國燃氣 |
59 | 2313.HK | 申洲國際 |
60 | 1093.HK | 石藥集團 |
61 | 0998.HK | 中信銀行 |
62 | 3323.HK | 中國建材 |
63 | 3383.HK | 雅居樂集團 |
64 | 3333.HK | 中國恆大 |
65 | 1157.HK | 中聯重科 |
66 | 1618.HK | 中國中冶 |
67 | 0728.HK | 中國電信 |
68 | 1336.HK | 新華保險 |
69 | 1044.HK | 恆安國際 |
70 | 6818.HK | 中國光大銀行 |
71 | 6066.HK | 中信建投證券 |
72 | 1238.HK | 寶龍地產 |
73 | 0586.HK | 海螺創業 |
74 | 0813.HK | 世茂集團 |
75 | 0001.HK | 長和 |
76 | 2039.HK | 中集集團 |
77 | 1313.HK | 華潤水泥控股 |
78 | 0135.HK | 崑崙能源 |
79 | 2388.HK | 中銀香港 |
80 | 1988.HK | 民生銀行 |
81 | 0883.HK | 中國海洋石油 |
82 | 1813.HK | 合景泰富集團 |
83 | 1193.HK | 華潤燃氣 |
84 | 1766.HK | 中國中車 |
85 | 0175.HK | 吉利汽車 |
86 | 6030.HK | 中信證券 |
87 | 3908.HK | 中金公司 |
88 | 0486.HK | 俄鋁 |
89 | 0916.HK | 龍源電力 |
90 | 2607.HK | 上海醫藥 |
91 | 3360.HK | 遠東宏信 |
92 | 1171.HK | 兗礦能源集團股份 |
93 | 0762.HK | 中國聯通 |
94 | 0257.HK | 光大環境 |
95 | 0011.HK | 恆生銀行 |
96 | 0981.HK | 中芯國際 |
97 | 1776.HK | 廣發證券 |
98 | 0966.HK | 中國太平 |
99 | 0002.HK | 中電控股 |
100 | 0489.HK | 東風集團股份 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1610.HK | 中糧家佳康 |
2 | 0371.HK | 北控水務集團 |
3 | 0535.HK | 金地商置 |
4 | 0152.HK | 深圳國際 |
5 | 0576.HK | 浙江滬杭甬 |
6 | 6196.HK | 鄭州銀行 |
7 | 1578.HK | 天津銀行 |
8 | 1907.HK | 中國旭陽集團 |
9 | 2768.HK | 佳源國際控股 |
10 | 0604.HK | 深圳控股 |
11 | 1216.HK | 中原銀行 |
12 | 0799.HK | IGG |
13 | 1316.HK | 耐世特 |
14 | 1478.HK | 丘鈦科技 |
15 | 1606.HK | 國銀租賃 |
16 | 0303.HK | VTECHHOLDINGS |
17 | 0354.HK | 中國軟件國際 |
18 | 0570.HK | 中國中藥 |
19 | 0631.HK | 三一國際 |
20 | 0579.HK | 京能清潔能源 |
21 | 2669.HK | 中海物業 |
22 | 3866.HK | 青島銀行 |
23 | 1053.HK | 重慶鋼鐵股份 |
24 | 3339.HK | 中國龍工 |
25 | 0165.HK | 中國光大控股 |
26 | 6190.HK | 九江銀行 |
27 | 0363.HK | 上海實業控股 |
28 | 0548.HK | 深圳高速公路股份 |
29 | 1755.HK | 新城悅服務 |
30 | 6049.HK | 保利物業 |
31 | 1112.HK | H&H國際控股 |
32 | 0743.HK | 亞洲水泥(中國) |
33 | 0512.HK | 遠大醫藥 |
34 | 1252.HK | 中國天瑞水泥 |
35 | 1799.HK | 新特能源 |
36 | 1199.HK | 中遠海運港口 |
37 | 1916.HK | 江西銀行 |
38 | 2678.HK | 天虹紡織 |
39 | 0173.HK | 嘉華國際 |
40 | 1717.HK | 澳優 |
41 | 0416.HK | 錦州銀行 |
42 | 0658.HK | 中國高速傳動 |
43 | 1818.HK | 招金礦業 |
44 | 3633.HK | 中裕能源 |
45 | 2666.HK | 環球醫療 |
46 | 1798.HK | 大唐新能源 |
47 | 2232.HK | 晶苑國際 |
48 | 0189.HK | 東岳集團 |
49 | 0460.HK | 四環醫藥 |
50 | 3308.HK | 金鷹商貿集團 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 0691.HK | 山水水泥 |
2 | 1996.HK | 弘陽地產 |
3 | 1098.HK | 路勁 |
4 | 2019.HK | 德信中國 |
5 | 1622.HK | 力高集團 |
6 | 1668.HK | 華南城 |
7 | 0297.HK | 中化化肥 |
8 | 0990.HK | 榮暉國際 |
9 | 1258.HK | 中國有色礦業 |
10 | 1777.HK | 花樣年控股 |
11 | 0506.HK | 中國食品 |
12 | 0086.HK | 新鴻基公司 |
13 | 0861.HK | 神州控股 |
14 | 2099.HK | 中國黃金國際 |
15 | 0806.HK | 惠理集團 |
16 | 2233.HK | 西部水泥 |
17 | 0327.HK | 百富環球 |
18 | 1811.HK | 中廣核新能源 |
19 | 2198.HK | 中國三江化工 |
20 | 0978.HK | 招商局置地 |
21 | 0207.HK | 大悅城地產 |
22 | 2558.HK | 晉商銀行 |
23 | 0546.HK | 阜豐集團 |
24 | 0185.HK | 正商實業 |
25 | 1600.HK | 天倫燃氣 |
26 | 3983.HK | 中海石油化學 |
27 | 0059.HK | 天譽置業 |
28 | 1257.HK | 中國光大綠色環保 |
29 | 0116.HK | 週生生 |
30 | 0639.HK | 首鋼資源 |
31 | 1108.HK | 洛陽玻璃股份 |
32 | 0826.HK | 天工國際 |
33 | 1381.HK | 粵豐環保 |
34 | 3836.HK | 和諧汽車 |
35 | 1862.HK | 景瑞控股 |
36 | 0732.HK | 信利國際 |
37 | 1250.HK | 北控清潔能源集團 |
38 | 0098.HK | 興發鋁業 |
39 | 0440.HK | 大新金融 |
40 | 1382.HK | 互太紡織 |
41 | 3378.HK | 廈門港務 |
42 | 1107.HK | 當代置業 |
43 | 2183.HK | 三盛控股 |
44 | 3306.HK | 江南布衣 |
45 | 1733.HK | 易大宗 |
46 | 6889.HK | DYNAM JAPAN |
47 | 3709.HK | 贏家時尚 |
48 | 1277.HK | 力量發展 |
49 | 0480.HK | 香港興業國際 |
50 | 0302.HK | 中手游 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 0991.HK | 大唐發電 |
2 | 0302.HK | 中手游 |
3 | 2768.HK | 佳源國際控股 |
4 | 0285.HK | 比亞迪電子 |
5 | 0799.HK | IGG |
6 | 3808.HK | 中國重汽 |
7 | 1882.HK | 海天國際 |
8 | 3633.HK | 中裕能源 |
9 | 1810.HK | 小米集團-W |
10 | 2359.HK | 藥明康德 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1691.HK | JS環球生活 |
2 | 1585.HK | 雅迪控股 |
3 | 6865.HK | 福萊特玻璃 |
4 | 0754.HK | 合生創展集團 |
5 | 1908.HK | 建發國際集團 |
6 | 0285.HK | 比亞迪電子 |
7 | 0038.HK | 第一拖拉機股份 |
8 | 1211.HK | 比亞迪股份 |
9 | 1911.HK | 華興資本控股 |
10 | 1610.HK | 中糧家佳康 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1908.HK | 建發國際集團 |
2 | 0124.HK | 粵海置地 |
3 | 1051.HK | 國際資源 |
4 | 3319.HK | 雅生活服務 |
5 | 0754.HK | 合生創展集團 |
6 | 0165.HK | 中國光大控股 |
7 | 0697.HK | 首程控股 |
8 | 1909.HK | 火岩控股 |
9 | 1610.HK | 中糧家佳康 |
10 | 1030.HK | 新城發展 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1691.HK | JS環球生活 |
2 | 1138.HK | 中遠海能 |
3 | 0124.HK | 粵海置地 |
4 | 1911.HK | 華興資本控股 |
5 | 6178.HK | 光大證券 |
6 | 2039.HK | 中集集團 |
7 | 0285.HK | 比亞迪電子 |
8 | 0902.HK | 華能國際電力股份 |
9 | 0981.HK | 中芯國際 |
10 | 0991.HK | 大唐發電 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1585.HK | 雅迪控股 |
2 | 6865.HK | 福萊特玻璃 |
3 | 1909.HK | 火岩控股 |
4 | 1919.HK | 中遠海控 |
5 | 2333.HK | 長城汽車 |
6 | 0975.HK | MONGOL MINING |
7 | 1571.HK | 信邦控股 |
8 | 0754.HK | 合生創展集團 |
9 | 1211.HK | 比亞迪股份 |
10 | 0564.HK | 鄭煤機 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1691.HK | JS環球生活 |
2 | 3759.HK | 康龍化成 |
3 | 2163.HK | 遠大住工 |
4 | 9909.HK | 寶龍商業 |
5 | 1935.HK | 嘉宏教育 |
6 | 1907.HK | 中國旭陽集團 |
7 | 1951.HK | 錦欣生殖 |
8 | 3718.HK | 北控城市資源 |
9 | 3868.HK | 信義能源 |
10 | 0382.HK | 中匯集團 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1138.HK | 中遠海能 |
2 | 1610.HK | 中糧家佳康 |
3 | 0095.HK | 綠景中國地產 |
4 | 2039.HK | 中集集團 |
5 | 0038.HK | 第一拖拉機股份 |
6 | 6178.HK | 光大證券 |
7 | 1691.HK | JS環球生活 |
8 | 1911.HK | 華興資本控股 |
9 | 0991.HK | 大唐發電 |
10 | 2768.HK | 佳源國際控股 |
11 | 3883.HK | 中國奧園 |
12 | 3808.HK | 中國重汽 |
13 | 1238.HK | 寶龍地產 |
14 | 0799.HK | IGG |
15 | 6066.HK | 中信建投證券 |
16 | 1918.HK | 融創中國 |
17 | 0754.HK | 合生創展集團 |
18 | 1378.HK | 中國宏橋 |
19 | 0081.HK | 中國海外宏洋集團 |
20 | 0002.HK | 中電控股 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 6098.HK | 碧桂園服務 |
2 | 3319.HK | 雅生活服務 |
3 | 6666.HK | 恆大物業集團有限公司 |
4 | 0873.HK | 世茂服務控股有限公司 |
5 | 6049.HK | 保利物業 |
6 | 1516.HK | 融創服務控股有限公司 |
7 | 2869.HK | 綠城服務 |
8 | 1209.HK | 華潤萬象生活有限公司 |
9 | 1995.HK | 永升生活服務 |
10 | 2669.HK | 中海物業 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 2269.HK | 藥明生物 |
2 | 2359.HK | 藥明康德 |
3 | 1093.HK | 石藥集團 |
4 | 1099.HK | 國藥控股 |
5 | 3759.HK | 康龍化成 |
6 | 2196.HK | 復星醫藥 |
7 | 0241.HK | 阿里健康 |
8 | 0867.HK | 康哲藥業 |
9 | 3692.HK | 翰森製藥 |
10 | 2607.HK | 上海醫藥 |
11 | 1177.HK | 中國生物製藥 |
12 | 1873.HK | 維亞生物 |
13 | 1066.HK | 威高股份 |
14 | 1513.HK | 麗珠醫藥 |
15 | 0512.HK | 遠大醫藥 |
16 | 0460.HK | 四環醫藥 |
17 | 3320.HK | 華潤醫藥 |
18 | 1521.HK | 方達控股 |
19 | 1789.HK | 愛康醫療 |
20 | 1302.HK | 先健科技 |
21 | 1530.HK | 三生製藥 |
22 | 3933.HK | 聯邦制藥 |
23 | 2005.HK | 石四藥集團 |
24 | 2186.HK | 綠葉製藥 |
25 | 1951.HK | 錦欣生殖 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 6160.HK | 百濟神州 |
2 | 1801.HK | 信達生物 |
3 | 6185.HK | 康希諾生物-B |
4 | 9688.HK | 再鼎醫藥-SB |
5 | 1877.HK | 君實生物 |
6 | 9926.HK | 康方生物-B |
7 | 9995.HK | 榮昌生物-B |
8 | 9969.HK | 諾誠健華-B |
9 | 1952.HK | 雲頂新耀-B |
10 | 2696.HK | 復宏漢霖 |
11 | 6996.HK | 德琪醫藥-B |
12 | 6998.HK | 嘉和生物-B |
13 | 1477.HK | 歐康維視生物-B |
14 | 2160.HK | 心通醫療-B |
15 | 2126.HK | 藥明巨諾-B |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 0700.HK | 騰訊控股 |
2 | 9988.HK | 阿里巴巴-SW |
3 | 9618.HK | 京東集團-SW |
4 | 0285.HK | 比亞迪電子 |
5 | 0241.HK | 阿里健康 |
6 | 3888.HK | 金山軟件 |
7 | 1810.HK | 小米集團-W |
8 | 3690.HK | 美團 - W |
9 | 9999.HK | 網易-S |
10 | 2382.HK | 舜宇光學科技 |
11 | 0992.HK | 聯想集團 |
12 | 0981.HK | 中芯國際 |
13 | 1833.HK | 平安好醫生 |
14 | 0522.HK | ASM PACIFIC |
15 | 6060.HK | 眾安在綫 |
16 | 1347.HK | 華虹半導體 |
17 | 0268.HK | 金蝶國際 |
18 | 2018.HK | 瑞聲科技 |
19 | 2013.HK | 微盟集團 |
20 | 0772.HK | 閱文集團 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 6078.HK | 海吉亞醫療 |
2 | 9983.HK | 建業新生活 |
3 | 9911.HK | 赤子城科技 |
4 | 1691.HK | JS環球生活 |
5 | 6969.HK | 思摩爾國際 |
6 | 3759.HK | 康龍化成 |
7 | 9922.HK | 九毛九 |
8 | 9913.HK | 智勤控股 |
9 | 1442.HK | INFINITY L&T |
10 | 1283.HK | 高陞集團控股 |
11 | 9909.HK | 寶龍商業 |
12 | 9928.HK | 時代鄰里 |
13 | 1981.HK | 華夏視聽教育 |
14 | 0302.HK | 中手游 |
15 | 6968.HK | 港龍中國地產 |
16 | 6186.HK | 中國飛鶴 |
17 | 6958.HK | 正榮服務 |
18 | 6049.HK | 保利物業 |
19 | 9988.HK | 阿里巴巴-SW |
20 | 1971.HK | 弘陽服務 |
21 | 9968.HK | 匯景控股 |
22 | 3347.HK | 泰格醫藥 |
23 | 3718.HK | 北控城市資源 |
24 | 9999.HK | 網易-S |
25 | 9979.HK | 綠城管理控股 |
26 | 2231.HK | 景業名邦集團 |
27 | 1821.HK | ESR |
28 | 6820.HK | 友誼時光 |
29 | 9936.HK | 稀美資源 |
30 | 2101.HK | 福祿控股 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 1108.HK | 洛陽玻璃股份 |
2 | 0038.HK | 第一拖拉機股份 |
3 | 1919.HK | 中遠海控 |
4 | 1691.HK | JS環球生活 |
5 | 6865.HK | 福萊特玻璃 |
6 | 2333.HK | 長城汽車 |
7 | 6078.HK | 海吉亞醫療 |
8 | 1610.HK | 中糧家佳康 |
9 | 1772.HK | 贛鋒鋰業 |
10 | 1138.HK | 中遠海能 |
11 | 0754.HK | 合生創展集團 |
12 | 0285.HK | 比亞迪電子 |
13 | 1211.HK | 比亞迪股份 |
14 | 1908.HK | 建發國際集團 |
15 | 9923.HK | 移卡 |
16 | 0981.HK | 中芯國際 |
17 | 6066.HK | 中信建投證券 |
18 | 1585.HK | 雅迪控股 |
19 | 1053.HK | 重慶鋼鐵股份 |
20 | 6049.HK | 保利物業 |
21 | 2899.HK | 紫金礦業 |
22 | 6178.HK | 光大證券 |
23 | 3759.HK | 康龍化成 |
24 | 2866.HK | 中遠海發 |
25 | 3993.HK | 洛陽鉬業 |
26 | 1176.HK | 珠光控股 |
27 | 1911.HK | 華興資本控股 |
28 | 1368.HK | 特步國際 |
29 | 2196.HK | 復星醫藥 |
30 | 3908.HK | 中金公司 |
31 | 0317.HK | 中船防務 |
32 | 2039.HK | 中集集團 |
33 | 2208.HK | 金風科技 |
34 | 0564.HK | 鄭煤機 |
35 | 1330.HK | 綠色動力環保 |
36 | 0354.HK | 中國軟件國際 |
37 | 6098.HK | 碧桂園服務 |
38 | 0806.HK | 惠理集團 |
39 | 1995.HK | 永昇生活服務 |
40 | 1812.HK | 晨鳴紙業 |
41 | 2269.HK | 藥明生物 |
42 | 0902.HK | 華能國際電力股份 |
43 | 1810.HK | 小米集團-W |
44 | 1456.HK | 國聯證券 |
45 | 3319.HK | 雅生活服務 |
46 | 0302.HK | 中手游 |
47 | 0968.HK | 信義光能 |
48 | 3898.HK | 中車時代電氣 |
49 | 1072.HK | 東方電氣 |
50 | 1157.HK | 中聯重科 |
排名 |
公司代號 |
公司名稱 |
1 | 0808.HK | 泓富產業信託 |
2 | 0435.HK | 陽光房地產基金 |
3 | 87001.HK | 匯賢產業信託 |
4 | 0778.HK | 置富產業信託 |
5 | 1503.HK | 招商局商業房託 |
6 | 1426.HK | 春泉產業信託 |
7 | 2778.HK | 冠君產業信託 |
8 | 0823.HK | 領展房產基金 |
9 | 1881.HK | 富豪產業信託 |
10 | 0405.HK | 越秀房產信託基金 |
獲得獎項 |
公司代號 |
公司名稱 |
最佳投資者關係獎 | 1813.HK | 合景泰富集團控股有限公司 |
傑出物流企業獎 | 0636.HK | 嘉里物流聯網有限公司 |
卓越醫藥企業獎 | 2616.HK | 基石藥業 |
傑出金融機構獎 | 6058.HK | 興證國際金融集團有限公司 |
科技高成長領軍企業 | 3738.HK | 阜博集團有限公司 |
卓越品牌奬 | 1963.HK | 重慶銀行股份有限公司 |
傑出互聯網劵商 | - | 盈立證劵 |
最受歡迎一站式線上投資理財平台 | - | 富途證劵 |